导热材料


产品介绍
导热吸波材料包括导热吸波垫片CHP系列和导热吸波凝胶CHM系列,是一种以高分子为载体,添加磁性填充物和导热颗粒组合而成的柔性功能复合材料,其作用一方面能抑制外部电磁辐射对工作电子元件的影响和自身电磁辐射对外界的干扰,另一方面具有良好的热传导性能促进热传递,同时也拥有非常好的填缝性能,在填充不同尺寸间隙的同时,最大程度地减小电磁干扰,散热不良对精密电子器件的冲击。
产品参数:
| 技术参数表 | ||||
| 属性 | CHP140-AB | CHP300-AB | CHM300-AB | 测试方法 |
| 组成部分 | 硅胶+陶瓷粉 | 硅胶+陶瓷粉 | 硅胶+陶瓷粉 | — |
| 颜色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 目视 |
| 厚度(mm) | 0.5~10.0 | 0.5~10.0 | N/A | — |
| 密度(g/cc) | 4.5 | 3.5 | 3.5 | ASTM D792 |
| 硬度(Share 00) | 60 | 55 | N/A | ASTM D2240 |
| 耐温范围(℃) | -50~200 | -50~200 | -50~200 | — |
| 电性能 | ||||
| 体积电阻率(Ω.cm) | ASTM D257 | |||
| 热性能 | ||||
| 导热系数(W/m-K) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | ASTM D5470 |
| 吸波性能 | ||||
磁导率μ’@1GHz | 4 | N/A | N/A | GB/T 32596 |
磁损耗μ”@1GHz | 1.4 | 参考吸波曲线图 | 参考吸波曲线图 | GB/T 32596 |
工厂实景:



上一个:没有了
下一个:萃华导热硅胶垫片CH500




